Xblitz MagBoost powerbank – opis i zastosowanie
Produkt marki Xblitz. Szczegóły i parametry poniżej odpowiadają informacjom opublikowanym dla tego modelu przez producenta.
Najważniejsze cechy
- Pojemność akumulatora: 10000mAh, 37Wh/3,7V
- Materiał: ABS
- Typ akumulatora: litowo-polimerowy
- Wtyczki: USB typu C, wejście: 5V-3A/9V-2A/12V-1,5A USB typu C, wyjście: 5V-3A/9V-2,22A/12V-1,66A USB typu A, wyjście: 4,5V-5,0A/5,0V-4.5A/ 9V-2,0A/12V-1,5A (Max 22,5W) USB lightning**, wejście: 5V-2,1A
- Ładowanie magnetyczne: 15W/10W/7.5W/ 5W
Specyfikacja techniczna
| Pojemność akumulatora | 10000mAh, 37Wh/3,7V |
|---|---|
| Materiał | ABS |
| Typ akumulatora | litowo-polimerowy |
| Wtyczki | USB typu C, wejście: 5V-3A/9V-2A/12V-1,5A USB typu C, wyjście: 5V-3A/9V-2,22A/12V-1,66A USB typu A, wyjście: 4,5V-5,0A/5,0V-4.5A/ 9V-2,0A/12V-1,5A (Max 22,5W) USB lightning**, wejście: 5V-2,1A |
| Ładowanie magnetyczne | 15W/10W/7.5W/ 5W |
| Wymiary | 15W/10W/7.5W/ 5W |
| Waga | 183g |
| W zestawie | powerbank, instrukcja obsługi, kabel micro z adapterem |
| EAN | 5902479675763 |
| PN | XBL-LIF-PW003 |
| Adres | KGK Trend sp. z o.o. ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków |
Dane techniczne według informacji producenta Xblitz.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.